
Thông số kĩ thuật
| Forwarding rate in millions of packets per second (mpps; 64-byte packets) | 26.78 Mpps | |
| Switching Capacity in Gigabits per Second | 36 Gbps | |
| Layer 2 Switching | MAC table: | |
| Security | ACLs Support for up to 512 rules | |
| Management | Cisco Business Dashboard | |
| Power over Ethernet (PoE) | ||
| Power Dedicated to PoE | 130W | |
| Number of Ports That Support PoE | 16 Ports | |
| Power consumption | ||
| System Power Consumption | 110V=16.8W 220V=18.3W | |
| Power Consumption (with PoE) | 110V=160.2W 220V=159.4W | |
| Heat Dissipation (BTU/hr) | 546.63 | |
| Hardware | ||
| Total System Ports | 16 x Gigabit Ethernet and 2 x Gigabit SFP | |
| RJ-45 Ports | 16 x Gigabit Ethernet | |
| Uplink ports | 2 x Gigabit SFP | |
| Buttons | Reset button | |
| Cabling type | Unshielded Twisted Pair (UTP) Category 5 or better for 10BASE-T/100BASE-TX; UTP Category 5 Ethernet or better for 1000BASE-T | |
| LEDs | System, Link/Act, PoE, Speed | |
| Flash | 64 MB | |
| Memory | 256 MB | |
| Packet buffer | 4.1 Mb | |
| Environmental | ||
| Unit dimensions (W x H x D) | 440 x 203 x 44 mm (17.3 x 8.0 x 1.7 in) | |
| Unit weight | 3.03 kg (6.68 lb) | |
| Power | 100-240V, 50-60 Hz, internal, universal | |
| Storage temperature | -20° C to +70° C | |
| Operating humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing | |
| Storage humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing | |
| Acoustic noise and Mean Time Between Failure (MTBF) | ||
| Fan (number) | Fanless | |
| Acoustic Noise | N/A | |
| MTBF at 25°C (hours) | 611,476 | |
Trungtambaohanh Viện Máy Tính sửa chữa mọi thiết bị điện tử, không chỉ có máy tính, điện thoại… Ở nhà hư thứ gì cứ alo Mr.Viện qua tổng đài 1900 6163, anh em nhận hết.
Để được hỗ trợ trực tiếp gần nhà và xuyên suốt 24/7 với giá cả rẻ nhất, hãy bấm vào và đặt lịch với kỹ thuật ngay tại https://trungtambaohanh.com/pages/cua-hang bạn nhé.
Gọi 1900 6163 Sửa online từ xa 24/7 trên toàn quốc, kỹ thuật đến tại nhà nhanh khách không kịp đổi ý, bảo hành phần cứng 12 tháng, phần mềm 1 tháng