Viện hân hạnh mang đến cho quý khách hàng chương trình mua góp 0% & 1% lãi suất trong suốt thời gian vay với hơn 50 model Laptop mới nhất. - tin khuyến mãi

Chi tiết chương trình:
Thời gian áp dụng: Từ 1/8 - 15h 31/8/2015.
Chương trình 0% của Home Credit:
Click vào tên sản phẩm đế biết số tiền góp mỗi tháng.
| Tên sản phẩm | Giá bán | Trả trước | Kỳ hạn | Giấy tờ cần có |
| Acer ES1 431 N3050/4GB/500GB/14"/Win 10 | 5,490,000 | 30% | 4 | CMND + Hộ khẩu: Nếu khoản vay từ 10 triệu trở lên CMND + Bằng lái: Nếu khoản vay dưới 10 triệu |
| Acer Aspire SW3 013 13PG Z3735F/2GB/500G/10"/Win8.1 | 5,990,000 | 30% | 4 | |
| Acer ES1 431 N3060/4GB/500GB/14"/Win10 | 5,990,000 | 30% | 4 | |
| Acer ES1 431 N3700/4GB/500GB/14"/Win 10 | 6,490,000 | 30% | 4 | |
| Acer ES1 431 N3710/4GB/500GB/14"/Win10 | 6,990,000 | 30% | 4 | |
| Acer Aspire Z1402 30BA i3 5005U/4GB/500GB/14"/Win10 | 8,490,000 | 30% | 6 | |
| Acer Aspire E5 473 i3 5005U/4GB/500GB/14"/Win10/Xám | 8,890,000 | 30% | 6 | |
| Acer Aspire E5 573 i3 5005U/4GB/500GB/15.6"/Win 10 | 9,690,000 | 30% | 6 | |
| Acer Aspire Z1402 52KX i5 5200U/4GB/500GB/14"/Win 10 | 10,490,000 | 30% | 6 | |
| Acer E5 573G i5 5200U/4GB/500GB/2GB 920M/15.6"/Win 10 | 10,990,000 | 30% | 6 | |
| ACER E5-575G-3330 i3 | 10,990,000 | 30% | 6 | |
| Acer V3 574 i3 5005U/4GB/500GB/15.6"/Win10 | 11,490,000 | 30% | 6 | |
| Acer Aspire E5 573G i7 4510U/4GB/500GB/2GB N16M/15.6"/ Win 10 | 12,990,000 | 30% | 6 | |
| Dell Inspiron 3552 N3050/2GB/500GB/15.6"/Win 10 | 6,490,000 | 30% | 4 | |
| Dell Inspiron 3452 N3700/4GB/500GB/14"/Win 10 | 7,490,000 | 30% | 6 | |
| Dell Inspiron 3458 i3 5005U/4GB/500GB/14"/Win10 | 10,290,000 | 30% | 6 | |
| Dell Inspiron 3558 i3 5005U/4GB/500GB/15.6"/Win10 | 10,590,000 | 30% | 6 | |
| Dell Vostro 3558 i3 4005U/4GB/500GB/15.6"/Win10 | 11,290,000 | 30% | 6 | |
| Dell Inspiron 3458 i3 4005U/4GB/500GB/2GB 820M/14"/Win8.1 | 11,790,000 | 30% | 6 | |
| Dell Inspiron 5458 i3 5005U/4GB/500GB/14"/Win10 | 12,490,000 | 30% | 6 | |
| Dell Inspiron 3558 i5 5200U/4GB/1TB/15.6"/Win10 | 12,990,000 | 30% | 6 | |
| Dell Inspiron 3558 i5 5200U/4GB/500GB/2GB 820M/15.6"/Win8.1 | 13,290,000 | 30% | 6 | |
| Dell Inspiron 3558 i5 5200U/4GB/500GB/2GB 820M/15.6"/Win10 | 13,690,000 | 30% | 6 | |
| Dell Inspiron 5558 i5 5250U/4GB/1TB/15.6"/Win 10 | 13,990,000 | 30% | 6 | |
| Dell Inspiron 5458 i5 5250U/4GB/1TB/14"/Win10 | 14,590,000 | 30% | 6 | |
| Dell Inspiron 5559 i5 6200U/4GB/500GB/15.6"/Win10/Office 365 | 14,790,000 | 30% | 6 | |
| Dell Vostro 3559 i5 6200U/4GB/500GB/2GB M315/15.6"/Win10 | 14,790,000 | 30% | 6 | |
| Dell Vostro 5480 i5 5200U/4GB/500GB/14"/2GB 830M/Win8.1 | 15,890,000 | 30% | 6 | |
| Dell Vostro 5459 i5 6200U/4GB/500GB/2GB GT930M/14"/Win10 | 17,590,000 | 30% | 6 | |
| Dell Inspiron 5459 i7 6500U/4GB/1TB/14”/4GB M335/Win10 | 18,590,000 | 30% | 6 | |
| HP Pavilion 11 S001TU N3050/2GB/500GB/11.6”/Win10 | 5,990,000 | 30% | 4 | |
| HP 14 ac145TU N3825/2GB/500 GB/ 14"/Win10 | 6,990,000 | 30% | 4 | |
| HP 14 ac198TU N3700/2GB/500GB/14"/Win10 | 7,290,000 | 30% | 6 | |
| HP 15 ac152TU i3 5005U/4GB/500GB/15.6”/Win10/(P3V28PA)/Bạc | 10,290,000 | 30% | 6 | |
| HP 15-ay038TU, Core i3 | 10,290,000 | 30% | 6 | |
| HP Pavilion 14 ab132TU i3 5020U/4GB/500GB/14"/Win10 | 11,690,000 | 30% | 6 | |
| HP Pavilion 14 ab117TU i3 6100U/4GB/500GB/14"/Win10 | 11,490,000 | 30% | 6 | |
| HP Pavilion x360 k118TU M3 6Y30/4GB/500GB/11.6"/Touch/Win10 | 11,990,000 | 30% | 6 | |
| HP 14 ac170TU i5 5200U/4GB/500GB/14"/Win 10 | 12,490,000 | 30% | 6 | |
| HP Pavilion x360 u038TU i3 Vàng | 12,990,000 | 30% | 6 | |
| HP 14 ac180TU i5 6200U/4GB/500GB/14"/Win10 | 12,990,000 | 30% | 6 | |
| HP Pavilion 14 ab120TU i5 6200U/4GB/500GB/14"/Win10 | 13,990,000 | 30% | 6 | |
| HP Pavilion 15 ab535TX i5 6200U/4GB/500GB/2GB 940M/15.6"/Win10 | 14,990,000 | 30% | 6 | |
| HP Pavilion 15 ab254TX i7 6500U/ 4GB/ 1TB/2G 940M/15.6"/Win 10 | 18,490,000 | 30% | 6 | |
| HP Envy 13 d020TU i5 6200U/4GB/128GB/13.3"/Win10 | 18,990,000 | 30% | 6 | |
| HP Envy 13 d049TU i5 6200U/4GB/256GB/13.3”/Win10 | 19,990,000 | 30% | 6 | |
| Lenovo IdeaPad 100 14IBY N2840/2GB/500GB/14”/Win 10 | 5,490,000 | 30% | 4 | |
| Lenovo IdeaPad 100 14IBY N3540/2GB/500GB/14”/Win10 | 5,990,000 | 30% | 4 | |
| Lenovo Yoga 300 11IBR N3710/4GB/32GB/11.6/Touch/Win10 | 7,990,000 | 30% | 6 | |
| Lenovo IdeaPad 100 14IBD i3 Đen | 8,490,000 | 30% | 6 | |
| Lenovo Yoga 500 14IBD i3 5020U/4GB/500GB/14"/Touch/Win10 | 10,990,000 | 30% | 6 | |
| Lenovo Yoga 500 i5 6200U/4GB/500GB/15.6"/Touch/Win10 | 13,990,000 | 30% | 6 | |
| Lenovo ThinkPad E460 i5 6200U/4GB/500GB/14”/Win10 | 14,990,000 | 30% | 6 | |
| Lenovo IdeaPad 710S i5 6200U/4GB/128GB/13.3"/Win10 | 17,990,000 | 30% | 6 |
Chương trình 1% của FECredit:
Click vào tên sản phẩm đế biết số tiền góp mỗi tháng.
| Tên sản phẩm | Giá bán | Trả trước | Kỳ hạn | Giấy tờ cần có |
| Acer ES1 431 N3050/4GB/500GB/14"/Win 10 | 5,490,000 | 0%(0 đồng) | 6 | CMND + Hộ khẩu: Nếu khoản vay từ 10 triệu trở lên CMND + Bằng lái: Nếu khoản vay dưới 10 triệu |
| Acer Aspire SW3 013 13PG Z3735F/2GB/500G/10"/Win8.1 | 5,990,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Acer ES1 431 N3060/4GB/500GB/14"/Win10 | 5,990,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Acer ES1 431 N3700/4GB/500GB/14"/Win 10 | 6,490,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Acer ES1 431 N3710/4GB/500GB/14"/Win10 | 6,990,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Acer Aspire Z1402 30BA i3 5005U/4GB/500GB/14"/Win10 | 8,490,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Acer Aspire E5 473 i3 5005U/4GB/500GB/14"/Win10/(NX.MXQSV.008)/Xám | 8,890,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Acer Aspire E5 573 i3 5005U/4GB/500GB/15.6"/Win 10 | 9,690,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Asus E402MA N2840/2GB/500GB/14"/Win10 | 5,990,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Asus X553MA N2840/2GB/500GB/15.6"/WIN10 | 5,990,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Asus E402SA N3050/2GB/500GB/14"/Win10 | 6,290,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Asus X403SA N3700/2GB/500GB/14"/Win10 | 6,990,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Asus X453MA N3540/2GB/500GB/14"/Win10 | 6,990,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Asus F454LA i3 4005U/4GB/500GB/14"/Win 10 | 9,190,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Asus A540LA i3 4005U/4GB/500GB/15.6'/Win 10 | 9,490,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Asus A540LA i3 5005U/4GB/500GB/15.6"/win 10 | 9,990,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Dell Inspiron 3552 N3050/2GB/500GB/15.6"/Win 10 | 6,490,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Dell Inspiron 3452 N3700/4GB/500GB/14"/Win 10 | 7,490,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| HP Pavilion 11 S001TU N3050/2GB/500GB/11.6”/Win10 | 5,990,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| HP 14 ac145TU N3825/2GB/500 GB/ 14"/Win10 | 6,990,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| HP 14 ac198TU N3700/2GB/500GB/14"/Win10 | 7,290,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Lenovo IdeaPad 100 14IBY N2840/2GB/500GB/14”/Win 10 | 5,490,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Lenovo IdeaPad 100 14IBY N3540/2GB/500GB/14”/Win10 | 5,990,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Lenovo Yoga 300 11IBR N3710/4GB/32GB/11.6/Touch/Win10 | 7,990,000 | 0%(0 đồng) | 6 | |
| Lenovo IdeaPad 100 14IBD i3 5005U/4GB/500GB/14"/Win10/(80RK0040VN)/Đen | 8,490,000 | 0%(0 đồng) | 6 |
Lưu ý:
- Mỗi khách hàng chỉ được mua 1 máy / 1 hợp đồng và chỉ được đổi cùng model.
- Khách hàng có thể trả máy hủy hợp đồng trong 14 ngày kể từ khi ký hợp đồng.
Mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài số 1800 1061 hoặc theo dõi thông tin trên website của chúng tôi để biết thêm chi tiết.