Cơ hội sở hữu các sản phẩm mới nhất của Samsung, với hình thức Trả góp lãi suất 0% trong suốt thời gian góp. - tin khuyến mãi

Chi tiết chương trình:
Giấy tờ bắt buộc: CMND + Hộ khẩu (nếu khoản vay trên 10 triệu).
Hoặc CMND + Bằng lái xe (nếu khoản vay dưới 10 triệu).
Thời gian áp dụng: Từ 1/7đến 15h 31/07
| Tên sản phẩm | Giá bán | Trả trước | Kỳ hạn | Số tiền Vay | Số tiền góp / tháng | Phí bảo hiểm / tháng | Tổng góp + Bảo hiểm + Phí thu hộ |
| Samsung Galaxy A9 Pro | 11,990,000 | 30% đến 50% | 6 | 8,393,000 | 1,398,833 | 44,609 | 1,456,443 |
| Samsung A710 2016 (New) | 9,990,000 | 30% | 6 | 6,993,000 | 1,165,500 | 36,833 | 1,215,333 |
| Samsung Galaxy J5 new J510 | 5,490,000 | 30% | 4 | 3,843,000 | 960,750 | 21,163 | 994,913 |
| Samsung Galaxy S7 G930 | 15,990,000 | 30% đến 50% | 6 | 11,193,000 | 1,865,500 | 59,492 | 1,937,992 |
| Samsung Galaxy S7 Edge G935 | 18,490,000 | 30% đến 50% | 6 | 12,943,000 | 2,157,167 | 68,793 | 2,238,960 |
| Samsung Galaxy Tab A6 7" T285 | 4,490,000 | 30% | 4 | 3,143,000 | 785,750 | 11,539 | 810,289 |
| Samsung Galaxy Tab E 9.6" T561 | 5,990,000 | 50% | 6 | 2,995,000 | 499,167 | 15,919 | 528,085 |
| Samsung Galaxy Tab S2 8" T715 | 9,990,000 | 30% | 6 | 6,993,000 | 1,165,500 | 37,168 | 1,215,668 |
| Samsung Galaxy Tab S2 9.7" T815 | 11,990,000 | 25% | 6 | 8,992,500 | 1,498,750 | 48,000 | 1,559,750 |
| Samsung Tab A 9.7" (Spen) P555 | 6,990,000 | 43% | 6 | 3,984,300 | 664,050 | 22,000 | 699,050 |
| Samsung Tab A6 10.1'' T585 | 7,990,000 | 35% | 6 | 5,193,500 | 865,583 | 27,000 | 905,583 |
Lưu ý: