Từ 1 - 30/09/15, Viện hợp tác cùng HOMECREDIT mang đến khách hàng cơ hội sở hữu Tivi Trả góp 1% trong suốt thời gian góp . - tin khuyến mãi

Chi tiết như sau:
Đối tượng: Khách hàng đủ 20 - 60 tuổi
Giấy tờ: Chứng minh nhân dân + Bằng lái xe/Hộ khẩu
Lãi suất: 1%
Trả trước: từ 40 - 50%
Sản phẩm áp dụng:
| Tên sản phẩm | Giá bán tham khảo | Trả Trước | Thời gian | Tiền góp hàng tháng |
| Tivi LED Samsung UA32J6300 | 11,900,000 | 40% | 6 | 1,276,941 |
| Tivi LED Samsung UA40J5520 | 12,800,000 | 40% | 6 | 1,372,533 |
| Tivi LED Sony KDL-40W700C | 12,890,000 | 40% | 6 | 1,382,092 |
| Tivi LED TCL L48D2780 | 12,990,000 | 40% | 6 | 1,392,714 |
| Tivi Led Samsung UA43J5500 | 13,400,000 | 40% | 6 | 1,436,261 |
| Tivi LED Samsung UA43J5520 | 13,800,000 | 40% | 6 | 1,478,747 |
| Tivi LED TCL L48S4700 | 13,990,000 | 40% | 6 | 1,498,927 |
| Tivi LED Sony KDL-43W800C | 14,900,000 | 40% | 6 | 1,595,582 |
| Tivi LED Samsung UA40JU6000 | 15,900,000 | 40% | 6 | 1,681,795 |
| Tivi LED LG 49LF630T | 15,900,000 | 40% | 6 | 1,681,795 |
| Tivi LED Samsung UA40J6300 | 16,500,000 | 40% | 6 | 1,765,523 |
| Tivi Led Samsung UA40JU6400 | 16,900,000 | 40% | 6 | 1,808,009 |
| Tivi LED Samsung UA48J5500 | 17,400,000 | 40% | 6 | 1,861,115 |
| Tivi LED Samsung UA48J5520 | 17,800,000 | 40% | 6 | 1,903,601 |
| Tivi LED Sony KDL-48W700C | 17,890,000 | 40% | 6 | 1,913,160 |
| Tivi LED TCL L55S4700 | 18,390,000 | 40% | 6 | 1,966,267 |
| Tivi LED Samsung UA40JU6600 | 18,900,000 | 40% | 6 | 2,020,436 |
| Tivi LED Sony KD-43X8300C | 18,900,000 | 40% | 6 | 2,020,436 |
| Tivi LED LG 49UB700T | 18,900,000 | 40% | 6 | 2,020,436 |
| Tivi LED TCL L50E6800 | 18,990,000 | 40% | 6 | 2,029,995 |
| Tivi LED Samsung UA48JU6000 | 19,900,000 | 40% | 6 | 2,126,649 |
| Tivi LED Samsung UA48J6300 | 22,900,000 | 40% | 6 | 2,445,290 |
| Tivi LED LG 49UF770T | 23,900,000 | 40% | 6 | 2,551,503 |
| Tivi LED LG 55LF630T | 23,900,000 | 40% | 6 | 2,551,503 |
| Tivi Led Samsung UA48JU6400 | 23,900,000 | 40% | 6 | 2,551,503 |
| Tivi Led Samsung UA55J5500 | 25,900,000 | 40% | 8 | 2,111,567 |
| Tivi LED LG 55UB700T | 25,900,000 | 40% | 8 | 2,111,567 |
| Tivi LED Samsung UA48JU6600 | 25,900,000 | 40% | 8 | 2,111,567 |
| Tivi LED Samsung UA55JU6000 | 26,900,000 | 40% | 8 | 2,192,593 |
| Tivi LED LG 49UF850T | 27,490,000 | 40% | 8 | 2,240,398 |
| Tivi LED Sony KD-49X8300C | 27,900,000 | 40% | 8 | 2,273,619 |
| Tivi Led Samsung UA48JU7000 | 27,900,000 | 40% | 8 | 2,273,619 |
| Tivi LED Samsung UA55J6300 | 29,900,000 | 40% | 8 | 2,435,670 |
| Tivi LED LG 60LF630T | 29,900,000 | 40% | 8 | 2,435,670 |
| Tivi Led Samsung UA55JU6400 | 30,900,000 | 40% | 8 | 2,516,696 |
| Tivi LED Samsung UA55JU6600 | 33,900,000 | 50% | 8 | 2,302,000 |
| Tivi LED Samsung UA60J6200 | 35,900,000 | 50% | 8 | 2,388,405 |
| Tivi LED Samsung UA55JU7000KXXV | 39,900,000 | 50% | 8 | 2,707,106 |
| Tivi LED LG 55UF850T | 39,900,000 | 50% | 8 | 2,707,106 |
| Tivi LED Samsung UA55JU7500KXXV | 44,900,000 | 50% | 8 | 3,044,714 |
| Tivi LED Samsung UA60JU6400 | 44,900,000 | 50% | 8 | 3,044,714 |
| Tivi LED Samsung UA55JS8000 | 54,900,000 | 50% | 8 | 3,719,928 |
| Tivi OLED LG 55EC930T | 55,990,000 | 50% | 8 | 3,793,527 |
Lưu ý: