Nếu bạn đang tìm mua tivi Samsung mới cho gia đình của mình, đừng bỏ qua những chương trình Quà tặng Ứng dụng VOD tháng 31 dưới đây nhé! - tin khuyến mãi

Trong thời gian diễn ra khuyến mãi, khách hàng mua tivi tại Viện từ 01/03 - 15/04/2021, sẽ được khuyến mãi tặng quà ứng dụng VOD từ tivi Samsung như: Galaxy Play, VIEON, FPT Play, VTVCAB ON, CLIP TV, POPS KIDS. Hạn cuối kích hoạt: 15/05/2021.
- Galaxy Play:
- VIEON:
- FPT Play: 12 tháng xem Gói Kênh Gia Đình + Serie A, FA Cup, trị giá 1.340.000 đồng.
- VTVCAB ON: 24 tháng gói ON và 3 tháng gói ON VIP và 3 tháng DANET, trị giá 1.068.000 đồng.
- CLIP TV: 12 tháng xem Gói Gia Đình tiêu chuẩn, trị giá 600.000 đồng.
- POPS KIDS: Nội dung giáo dục giải trí và độc quyền xem trước phim hoạt hình, trị giá 50.000 đồng.
Mời bạn xem chi tiết các gói quà tặng:
|
Nhóm
|
Tên sản phẩm
|
Galaxy Play | VIEON | FPT Play | VTVCAB ON | CLIP TV | POPS KIDS | |||
| 12 tháng gói Basic & Xem kho phim 4K thỏa thích | 12 tháng gói Basic | 12 tháng xem Gói VIP | 3 tháng xem Gói truyền hình K+ | 03 tháng xem Gói VIP | 12 tháng xem Gói Kênh Gia Đình, Serie A, FA Cup | 24 tháng gói ON và 3 tháng gói ON VIP, 3 tháng DANET | 12 tháng xem Gói Gia Đình tiêu chuẩn | Nội dung giáo dục giải trí và độc quyền xem trước phim hoạt hình | ||
|
QLED 8K
|
TIVI QLED SAMSUNG QA85Q950TS | 2.480.000 | 3.600.000 | 537.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||
| TIVI QLED SAMSUNG QA75Q950TS | 2.480.000 | 3.600.000 | 537.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA75Q800T | 2.480.000 | 3.600.000 | 537.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA65Q950TS | 2.480.000 | 3.600.000 | 537.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA65Q800T | 2.480.000 | 3.600.000 | 537.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| Tivi QLED Samsung QA98Q900R | 2.480.000 | 3.600.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| Tivi QLED Samsung QA82Q900R | 2.480.000 | 3.600.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| Tivi QLED Samsung QA75Q900R | 2.480.000 | 3.600.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| Tivi QLED Samsung QA65Q900R | 2.480.000 | 3.600.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| Tivi QLED Samsung QA55Q900R | 2.480.000 | 3.600.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
|
QLED 4K
|
TIVI QLED SAMSUNG QA85Q80T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||
| TIVI QLED SAMSUNG QA85Q70T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA75Q80T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA75Q70T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA75Q60T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA65Q95T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA65Q80T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA65Q70T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA65Q60T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA58Q60T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA55Q95T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA55Q80T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA55Q70T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA55Q60T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA50Q60T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA49Q80T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED SAMSUNG QA43Q60T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| Tivi QLED Samsung QA82Q90R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi QLED Samsung QA82Q75R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi QLED Samsung QA82Q65R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi QLED Samsung QA75Q90R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi QLED Samsung QA75Q75R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi QLED Samsung QA75Q65R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi QLED Samsung QA65Q90R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi QLED Samsung QA65Q80R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi QLED Samsung QA65Q75R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi QLED Samsung QA65Q65R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi QLED Samsung QA55Q80R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi QLED Samsung QA55Q75R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi QLED Samsung QA55Q65R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi QLED Samsung QA49Q75R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi QLED Samsung QA49Q65R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi QLED Samsung QA43Q65R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
|
Lifestyle
|
Tivi QLED Samsung QA65LS03T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||
| Tivi QLED Samsung QA55LS03T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI QLED Samsung QA55LS01T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| Tivi QLED Samsung QA43LS05T | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| Tivi QLED Samsung QA65LS03R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi QLED Samsung QA55LS03R | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| TIVI QLED Samsung QA75LST7T | 2.480.000 | 3.600.000 | 537.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| TIVI QLED Samsung QA65LST7T | 2.480.000 | 3.600.000 | 537.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| TIVI LED SAMSUNG UA75TU8100 | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI LED SAMSUNG UA75TU7000 | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI LED SAMSUNG UA65TU8500 | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI LED SAMSUNG UA65TU8100 | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI LED SAMSUNG UA65TU7000 | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI LED SAMSUNG UA58TU7000 | 2.480.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| TIVI LED SAMSUNG UA55TU8500 | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI LED SAMSUNG UA55TU8100 | 2.480.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| TIVI LED SAMSUNG UA55TU7000 | 2.480.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| TIVI LED SAMSUNG UA50TU8500 | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI LED SAMSUNG UA50TU8100 | 2.480.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| TIVI LED SAMSUNG UA50TU7000 | 2.480.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| TIVI LED SAMSUNG UA43TU8500 | 2.480.000 | 537.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI LED SAMSUNG UA43TU8100 | 2.480.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| TIVI LED SAMSUNG UA43TU7000 | 2.480.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| Tivi LED Samsung UA75RU7100 | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA70RU7200 | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA65RU8000 | 2.480.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| Tivi LED Samsung UA65RU7400 | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA65RU7100 | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA58RU7100 | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA55RU8000 | 2.480.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| Tivi LED Samsung UA55RU7400 | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA55RU7300 | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA55RU7200 | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA55RU7100 | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA50RU7400 | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA50RU7200 | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA50RU7100 | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA49RU8000 | 2.480.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| Tivi LED Samsung UA49RU7300 | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA43RU7400 | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA43RU7200 | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA43RU7100 | 2.480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
|
F/HD
|
Tivi LED Samsung UA43R6000 | 480.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
| TIVI LED SAMSUNG UA43T6500 | 480.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| TIVI LED SAMSUNG UA43T6000 | 480.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| TIVI LED SAMSUNG UA32T4500 | 480.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| TIVI LED SAMSUNG UA32T4300 | 480.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | ||||
| Tivi LED Samsung UA49N5510 | 480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA49N5500 | 480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA49J5250 | 480.000 | |||||||||
| Tivi LED Samsung UA43N5510 | 480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA43N5500 | 480.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||||
| Tivi LED Samsung UA40J5250D | 480.000 | |||||||||
| HD | Tivi LED Samsung UA32N4300 | 480.000 | 900.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 600.000 | 50.000 | |||
Mời bạn tham khảo một số mẫu tivi Samsung đang kinh doanh tại Điện máy XANH:
Trên đây là chương trình quà tặng Ứng dụng VOD tháng 3/2021 từ tivi Samsung. Cùng đến ngay Viện nhận ngay ưu đãi này khi mua tivi Samsung bạn nhé! Mọi thông tin chi tiết các bạn liên hệ tổng đài miễn phí 18001061 nhé!
VIỆN có bán linh kiện và đào tạo kỹ thuật sửa chữa bảo hành tại Trungtambaohanh.com, gọi là có mặt miễn phí, bảo hành tại nhà.